IPL 2021 Auction- आईपीएल 2021 में नहीं बिके ज्यादातर खिलाड़ी- देखे पूरी लिस्ट | IPL 2021 Auction Unsold Players List
आईपीएल 2021 में कौन सा खिलाड़ी नहीं बिका – IPL 2021 Auction Unsold Players List in Hindi
आईपीएल 2021 की ऑक्शन का आयोजन 3 फरवरी को 3 बजे चेन्नई में किया गया, जिसमे कुल 292 खिलाड़ियों को शार्ट लिस्ट किया गया था। जिसमे से बहुत से खिलाड़ी ख़रीदे गए बहुत से नहीं ख़रीदे गए। वही बिकने वाले खिलाड़ियों में ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2021 के सबसे महंगे प्लेयर का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस पोस्ट में हम आपको यही बताने वाले है की आईपीएल 2021 में कौन कौन से खिलाड़ी नहीं बिके – IPL 2021 Auction Unsold Players List in Hindi
यहाँ देखे आईपीएल 2021 की ऑक्शन में ख़रीदे गए खिलाड़ियो की पूरी लिस्ट
आईपीएल 2021 की ऑक्शन के लिए कुल 1114 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। उसके बाद कुल 1097 खिलाड़ियों की सूची 5 फरवरी को फाइनल की गयी। इन सबमें से 11 फरवरी को आईपीएल की आठ फ्रेंचाइजी ने कुल 292 को अपनी टीम के लिए शॉर्टलिस्ट किया था।
IPL 2021 Most Expensive Player- इस खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रूपये में ख़रीदा
अब आईपीएल 2021 के लिए अनसोल्ड प्लयेर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है –
| PLAYER | TYPE | BASE PRICE |
| Jason Roy | Batsman | ₹2,00,00,000 |
| Liam Plunkett | Bowler | ₹2,00,00,000 |
| Morne Morkel | Bowler | ₹1,50,00,000 |
| Alex Hales | Batsman | ₹1,50,00,000 |
| Alex Carey | Wicket Keeper | ₹1,50,00,000 |
| Adil Rashid | Bowler | ₹1,50,00,000 |
| Shaun Marsh | Batsman | ₹1,50,00,000 |
| David Willey | All-Rounder | ₹1,50,00,000 |
| Lewis Gregory | All-Rounder | ₹1,50,00,000 |
| Aaron Finch | Batsman | ₹1,00,00,000 |
| Evin Lewis | Batsman | ₹1,00,00,000 |
| Hanuma Vihari | Batsman | ₹1,00,00,000 |
| Sheldon Cottrell | Bowler | ₹1,00,00,000 |
| Mushfiqur Rahim | Wicket Keeper | ₹1,00,00,000 |
| Marnus Labuschagne | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
| Jason Behrendorff | Bowler | ₹1,00,00,000 |
| Billy Stanlake | Bowler | ₹1,00,00,000 |
| Matthew Wade | Wicket Keeper | ₹1,00,00,000 |
| Sherfane Rutherford | All-Rounder | ₹75,00,000 |
| Hilton Cartwright | All-Rounder | ₹75,00,000 |
| James Faulkner | All-Rounder | ₹75,00,000 |
| Mohammad Mahmudullah | All-Rounder | ₹75,00,000 |
| Corey Anderson | Batsman | ₹75,00,000 |
| Darren Bravo | Batsman | ₹75,00,000 |
| Tim Southee | Bowler | ₹75,00,000 |
| Keemo Paul | All-Rounder | ₹75,00,000 |
| Fidel Edwards | Bowler | ₹75,00,000 |
| Carlos Brathwaite | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Rishi Dhawan | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Andile Phehlukwayo | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Dasun Shanaka | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Isuru Udana | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Jacob Duffy | Bowler | ₹50,00,000 |
| Daryn Dupavillon | Bowler | ₹50,00,000 |
| Shannon Gabriel | Bowler | ₹50,00,000 |
| Joel Paris | Bowler | ₹50,00,000 |
| Blair Tickner | Bowler | ₹50,00,000 |
| Ravi Bopara | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| George Linde | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Kyle Mayers | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Daryl Mitchell | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Colin Munro | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Dwaine Pretorius | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Romario Shepherd | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Stuart Binny | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Akeal Hosein | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| David Wiese | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Jack Wildermuth | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Glenn Phillips | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
| Qais Ahmad | Bowler | ₹50,00,000 |
| Rahul Sharma | Bowler | ₹50,00,000 |
| Ish Sodhi | Bowler | ₹50,00,000 |
| Jacques Snyman | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Kusal Janith Perera | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
| Dushmantha Chameera | Bowler | ₹50,00,000 |
| Parveez Rasool | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Devon Conway | Batsman | ₹50,00,000 |
| Martin Guptill | Batsman | ₹50,00,000 |
| Rovman Powell | Batsman | ₹50,00,000 |
| Rassie Van der Dussen | Batsman | ₹50,00,000 |
| Gurkeerat Singh Mann | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Varun Aaron | Bowler | ₹50,00,000 |
| Mitchell McClenaghan | Bowler | ₹50,00,000 |
| Naveen Ul Haq | Bowler | ₹50,00,000 |
| Mohit Sharma | Bowler | ₹50,00,000 |
| Oshane Thomas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Colin De Grandhomme | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Thisara Perera | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Mohammad Shaifuddin | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Ben Duckett | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
| Rahmanullah Gurbaz | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
| Ben McDermott | Wicket Keeper | ₹50,00,000 |
| Sean Abbott | Bowler | ₹50,00,000 |
| Matt Henry | Bowler | ₹50,00,000 |
| Chemar Holder | Bowler | ₹50,00,000 |
| Alzarri Joseph | Bowler | ₹50,00,000 |
| Obed McCoy | Bowler | ₹50,00,000 |
| Wanindu Hasaranga | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Karim Janat | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Scott Kuggeleijn | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Wayne Parnell | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Beuran Hendricks | Bowler | ₹50,00,000 |
| Abhimanyu Mithun | Bowler | ₹50,00,000 |
| Reece Topley | Bowler | ₹50,00,000 |
| Hardus Viljoen | Bowler | ₹50,00,000 |
| Neil Wagner | Bowler | ₹50,00,000 |
| Mark Steketee | Bowler | ₹40,00,000 |
| Sandeep Lamichhane | Bowler | ₹40,00,000 |
| Ali Khan | Bowler | ₹40,00,000 |
| Brendan Doggett | Bowler | ₹40,00,000 |
| Fazalhaq Farooqi | Bowler | ₹40,00,000 |
| Ankit Singh Rajpoot | Bowler | ₹30,00,000 |
| Ben Dwarshuis | Bowler | ₹30,00,000 |
| Chris Green | All-Rounder | ₹30,00,000 |
| Jayden Seales | Bowler | ₹20,00,000 |
| Tanveer Ul haq | Bowler | ₹20,00,000 |
| Subodh Bhati | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Aamir Gani | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Karanveer Kaushal | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Anustup Majumdar | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Dikshanshu Negi | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Kshitiz Sharma | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Shubham Singh Rohilla | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Shashank Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Milind Tandon | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Sandeep Bavanaka | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Chaitanya Bishnoi | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Arun Chaprana | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ajay Dev Goud | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Umran Malik | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Tanay Thyagarajan | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| N.Tilak Varma | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Arshdeep Brar | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Digvijay Deshmukh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Aakarshit Gomel | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Arjit Gupta | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Shubhang Hegde | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Azim Kazi | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Rahul Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Rahul Ajay Tripathy | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Harsh Tyagi | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Nachiket Bhute | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Josh Clarkson | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Gerald Coetzee | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Tim David | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Deeparaj Gaonkar | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Aaron Hardie | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Nathan McAndrew | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| M Mohammed | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Rahul Gahlaut | Batsman | ₹20,00,000 |
| Govinda Poddar | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Pratyush Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Himanshu Rana | Batsman | ₹20,00,000 |
| Himmat Singh | Batsman | ₹20,00,000 |
| Vishnu Solanki | Batsman | ₹20,00,000 |
| Sadiq Hassan Kirmani | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Ayush Badoni | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Cheepurupalli Stephen | Bowler | ₹20,00,000 |
| Nidheesh M D Dinesan | Bowler | ₹20,00,000 |
| Atit Sheth | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Vivek Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Avi Barot | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Armaan Jaffer | Batsman | ₹20,00,000 |
| Kedar Devdhar | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Tejas Singh Baroka | Bowler | ₹20,00,000 |
| Apoorv Vijay Wankhade | Batsman | ₹20,00,000 |
| Tushar Deshpande | Bowler | ₹20,00,000 |
| Prathamesh Ganesh Dake | Bowler | ₹20,00,000 |
| Jay Gokul Bista | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| T Ravi Teja | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Kuldeep Sen | Bowler | ₹20,00,000 |
| Anirudha Ashok Joshi | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Mujtaba Yousuf | Bowler | ₹20,00,000 |
| Pradeep Sahu | Bowler | ₹20,00,000 |
| Prayas Ray Barman | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Siddhesh Dinesh Lad | Batsman | ₹20,00,000 |
| Karanveer Singh | Bowler | ₹20,00,000 |
| Midhun Sudhesan | Bowler | ₹20,00,000 |
| Nikhil Shankar Naik | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Prithvi Raj Yarra | Bowler | ₹20,00,000 |
| Noor Ahmad | Bowler | ₹20,00,000 |
| Xavier Bartlett | Bowler | ₹20,00,000 |
| Rohit Damodaran | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Jiyas K | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mayank Dagar | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ashok Menaria | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Finn Allen | Batsman | ₹20,00,000 |
| Harpreet Bhatia | Batsman | ₹20,00,000 |
| Shivam Chauhan | Batsman | ₹20,00,000 |
| Naushad Shaikh | Batsman | ₹20,00,000 |
| Pratham Singh | Batsman | ₹20,00,000 |
| Atharva Ankolekar | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Rojith Ganesh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Sumit Kumar | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Akshdeep Nath | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Pradeep Sangwan | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Karan Sharma | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| R. Sonu Yadav | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Dhruv Jurel | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Arun Karthick | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Smit Patel | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| K.L Shrijith | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Wesley Agar | Bowler | ₹20,00,000 |
| Akash Deep | Bowler | ₹20,00,000 |
| Kulwant Khejroliya | Bowler | ₹20,00,000 |
| Arzan Nagwaswalla | Bowler | ₹20,00,000 |
| G Periyasamy | Bowler | ₹20,00,000 |
| Karthik Meiyappan | Bowler | ₹20,00,000 |
| Prince Balwant Rai Singh | Bowler | ₹20,00,000 |
| Sagar Udeshi | Bowler | ₹20,00,000 |
| Kushaal Wadhwani | Bowler | ₹20,00,000 |
| Akshay Wakhare | Bowler | ₹20,00,000 |
| Rajesh Bishnoi | Batsman | ₹20,00,000 |
| Abhimanyu Easwaran | Batsman | ₹20,00,000 |
| Rohan Kadam | Batsman | ₹20,00,000 |
| Amandeep Khare | Batsman | ₹20,00,000 |
| Mohammed Taha | Batsman | ₹20,00,000 |
| Tajinder Dhillon | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Pankaj Jaswal | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Khrievitso Kense | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Prerak Mankad | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Shams Mulani | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ansh Patel | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Parth Sahani | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ankit Sharma | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Dhruv Shorey | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Josh Inglis | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Aryan Juyal | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Rohit Sharma | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Sandeep Kumar Tomar | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Aniket Choudhary | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mukesh Choudhary | Bowler | ₹20,00,000 |
| Nathan Ellis | Bowler | ₹20,00,000 |
| Sayan Ghosh | Bowler | ₹20,00,000 |
| Ronit More | Bowler | ₹20,00,000 |
| Simarjeet Singh | Bowler | ₹20,00,000 |
| Zeeshan Ansari | Bowler | ₹20,00,000 |
| Nayan Doshi | Bowler | ₹20,00,000 |
| Jon Russ Jaggesar | Bowler | ₹20,00,000 |
| Kevin Koththigoda | Bowler | ₹20,00,000 |
| Tanveer Sangha | Bowler | ₹20,00,000 |
| Maheesh Theekshan | Bowler | ₹20,00,000 |
| Vijayakanth Viyaskanth | Bowler | ₹20,00,000 |
| Max Bryant | Batsman | ₹20,00,000 |
| Saahil Jain | Batsman | ₹20,00,000 |
| Subhranshu Senapati | Batsman | ₹20,00,000 |
| Ravi Thakur | Batsman | ₹20,00,000 |
| Jake Weatherald | Batsman | ₹20,00,000 |
| Shubham Agrawal | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Rajjakuddin Ahmed | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Baba Aparajith | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| George Garton | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Kartik Kakade | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Shoaib Khan | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Dhruv Patel | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Latest Kumar Patel | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Varun Choudhary | Bowler | ₹20,00,000 |
| Baltej Dhanda | Bowler | ₹20,00,000 |
| Saurabh Dubey | Bowler | ₹20,00,000 |
| Matt Kelly | Bowler | ₹20,00,000 |
| Chama Milind | Bowler | ₹20,00,000 |

No comments