राफेल नडाल बने ग्रैंड स्लैम किंग, जानें कब किसे हराकर जीते वर्ल्ड रिकॉर्ड 21 टाइटल
मेलबर्न: स्पेनिश टेनिस स्टार ने रविवार को शुरुआती दो सेट गंवाने के बाद जबर्दस्त वापसी करते हुए डैनिल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियाई अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही वह 21 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने और को पीछे छोड़ दिया। छठे वरीय नडाल ने पहले दो सेट गंवाने के बाद रूस के दूसरे वरीय मेदवेदेव को पांच घंटे और 24 मिनट चले मुकाबले में 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 से हराया। आइए जानें नडाल ने कब किसे किस अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया...
| वर्ष | ग्रैंड स्लैम | विपक्षी | स्कोर |
| 2022 | ऑस्ट्रेलियन ओपन | डैनिल मेदवेदेव | 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 |
| 2020 | फ्रेंच ओपन | नोवाक जोकोविच | 6-0, 6-2, 7-5 |
| 2019 | यूएस ओपन | डैनिल मेदवेदेव | 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 |
| 2019 | फ्रेंच ओपन | डॉमनिक थिएम | 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 |
| 2018 | फ्रेंच ओपन | डॉमनिक थिएम | 6-4, 6-3, 6-2 |
| 2017 | यूएस ओपन | केविन एंडरसन | 6-3, 6-3, 6-4 |
| 2017 | फ्रेंच ओपन | स्टान वावरिंका | 6-2, 6-3, 6-1 |
| 2014 | फ्रेंच ओपन | नोवाक जोकोविच | 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 |
| 2013 | यूएस ओपन | नोवाक जोकोविच | 6-2, 3-6, 6-4, 6-1 |
| 2013 | फ्रेंच ओपन | डेविड फेरर | 6-3, 6-2, 6-3 |
| 2012 | फ्रेंच ओपन | नोवाक जोकोविच | 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 |
| 2011 | फ्रेंच ओपन | रोजर फेडरर | 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 |
| 2010 | यूएस ओपन | नोवाक जोकोविच | 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 |
| 2010 | विबलडन | टॉमस बर्डिच | 6-3, 7-5, 6-4 |
| 2010 | फ्रेंच ओपन | रॉबिन सोडर्लिंग | 6-4, 6-2, 6-4 |
| 2009 | ऑस्ट्रेलियन ओपन | रोजर फेडरर | 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 |
| 2008 | विंबलडन | रोजर फेडरर | 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 |
| 2008 | फ्रेंच ओपन | रोजर फेडरर | 6-1, 6-3, 6-0 |
| 2007 | फ्रेंच ओपन | रोजर फेडरर | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 |
| 2006 | फ्रेंच ओपन | रोजर फेडरर | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) |
| 2005 | फ्रेंच ओपन | मारिआनो पुएर्ता | 6-7(6), 6-3, 6-1, 7-5 |
from Sports News in Hindi: Latest Hindi News on Cricket, Football, Tennis, Hockey & more | Navbharat Times https://ift.tt/EZkMGNgt8
No comments